BP1048B2
2024/7/29大约 6 分钟
写在前面
由于大部分应用不支持中文链接的识别,可能我提供的链接打开之后你会看到这一页,请注意,真正的设计手册在上面目录里那几个链接,可以点击!!!请务必仔细阅读手册之后再进行硬件设计!!!!!
另外,此网站带有全局搜索功能,如果遇到问题,可以先试着点击页面右上角的搜索键入关键词试试
高性能 32 位蓝牙及 2.4GHz 无线音频应用处理器
此页内容由 BP1048B2数据手册.pdf 转换而来,仅供快捷浏览,实际请以pdf内容为准
1. 概述
内核和存储
- 高性能 32位 RISC内核,最高频率 288MHz,支持 DSP指令,集成 FPU支持浮点运算
- FFT加速器:最大支持 1024点复数 FFT/IFFT运算,或者是 2048点的实数 FFT/IFFT运算
- 集成 320KB SRAM, 32KB I-Cache, 32KB D-Cache
- 内置 16Mbit FLASH,存储代码及数据
- 内置一次性烧录存储器可以保存用户密码
- 2线 SDP(Serial Debug Port)调试口,具备断点调试和代码追踪能力
- 40个中断向量
- 4层中断优先级
音频
- 4路 16bit Audio-ADC, SNR≥94dB
- ADC采样率支持 8KHz / 11.025KHz / 12KHz / 16KHz / 22.05KHz / 24KHz / 32KHz / 44.1KHz / 48KHz
- 支持 4路数字麦克风或 2路模拟麦克风,Audio ADC 0通道带 AGC功能
- Audio LINE-IN支持单端输入或差分输入
- 3路 24bit DAC, SNR≥105dB
- DAC采样率支持 8KHz / 11.025KHz / 12KHz / 16KHz / 22.05KHz / 24KHz / 32KHz / 44.1KHz / 48KHz
- 支持直驱 16Ω或 32Ω耳机,最大输出功率 40mW
- 2个全双工 I2S,8~192KHz采样率,最大有效位宽 32bits
- 1个 S/PDIF接口,支持接收或发送(半双工),支持 HDMI 音频和 ARC
蓝牙
- 双模蓝牙 V5.3,兼容蓝牙 V5.0和 V2.1+EDR
- 支持蓝牙 Piconet 和 Scatternet 组网协议
- 最大发射功率 10dBm,支持 class1、class2、class3
- 接收灵敏度(典型值)
- DH1:-88dBm
- 2DH5:-88dBm
- 3DH5:-82dBm
- BLE:-92dBm
- 支持 A2DP/AVRCP/HFP/HSP/OPP/HID/SPP/PBAP/GATT/SM等协议
- 支持 PLC (Package Loss Concealment)
2.4GHz无线音频
- 共用蓝牙 RF和 Modem
- 采用 GFSK制式双向链路通信
- 支持 1 / 2M速率
- 支持高保真低延时无线音频双向传输,延时低至 25ms以内
电源、时钟和复位
- DC 3.3V~5V电源供电 @ LDOIN
- 内置(5V转 3.3V,3.3V转 1.2V)LDO
- RC 12MHz时钟源和双 PLL锁相环时钟源
- 24MHz晶体
- 内置 POR(Power on Reset),LVD(低电压检测)和Watchdog
- 多种低功耗模式:
- CPU降频
- 系统降频
- 休眠
- 深度休眠
外设
- 2个基本定时器(TIM1,TIM2)
- 4个通用定时器(TIM3,TIM4,TIM5,TIM6),带 PWM和 PWC功能
- 多达 28个 GPIO
- 所有 GPIO均可配置为外部中断输入和唤醒源
- GPIO可配置上拉、下拉、高阻、下拉电流源等功能
- USB 2.0全速(OTG)控制器,支持 6个端点,内置 PHY
- 1个标准 SPI Master接口 @ max.60M
- 1个 SPI Slave接口 @ max.60M
- 1个 SDIO @ max.30M
- 2个全双工 UART @ max.3Mbps,其中UART0支持流控
- 1个 I2C主/从控制器 @ max.400K
- 1个 12-bit SAR-ADC(逐次逼近型 ADC)@ max. 450K采样率,可分配 12个外部 IO通道,2个内部电压采样通道
- 1个 IR接口,支持 NEC或者 SONY模式
- 真随机数发生器
DMA
- 8通道 DMA,全内存寻址,可分配给任意外设(OTG、IR和 I2C除外)
- 独特的内存与 IO间自动发射和捕获机制(简称DMA-GPIO),可模拟多种通讯和控制时序
GPIO引脚描述
| 管脚 | 名称 | 类型 | 功能/复用说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | AVDD33 | PWR | 模拟电源输出,需外接滤波电容 |
| 2 | LDOIN | PWR | 芯片总电源输入 |
| 3 | LDO12O | PWR | 内核 1.2V电源输出,需外接滤波电容 |
| 4 | DVSS | GND | 数字地 |
| 5 | POWERKEY | I | 可配置的电源控制脚,兼具 ADC按键功能(通道为 AD11) |
| 6 | GPIO_B4 | I/O | I2C_SDA |
| 7 | GPIO_B5 | I/O | I2C_SCL |
| 8 | GPIO_A0 | I/O | SPIS_MOSI / UART0_RXD / UART0_TXD / MCLK0_OUT / MCLK0_IN / TIM3_PWM |
| 9 | GPIO_A1 | I/O | SPIS_CLK / UART0_TXD / UART0_RXD / I2S0_LRCLK / I2S1_LRCLK / TIM4_PWM |
| 10 | LDO33DO / RF3V3_IF | PWR | 数字 3.3V电源输出,内接 RF 3.3V电源输入端,需外接滤波电容 |
| 11 | RFIO | AI | RF天线 |
| 12 | RFVSS | GND | RF地 |
| 13 | RF3V3_TR | PWR | RF电源 3.3V输入 |
| 14 | RFVDD12 | PWR | RF电源 1.2V输出,需外接滤波电容 |
| 15 | 24M_XI | I | 24M晶体 XI |
| 16 | 24M_XO | O | 24M晶体 XO |
| 17 | GPIO_A5 | I/O | LCD0 / SPIM_MOSI / UART0_RXD / I2C_SDA |
| 18 | GPIO_A6 | I/O | LCD1 / SPIM_CLK / UART0_TXD / I2C_SCL |
| 19 | GPIO_A7 / GPIO_A8 | I/O | LCD2 / SPIM_MISO / UART0_CTS / MCLK1_OUT / MCLK1_IN LCD3 / UART0_RTS / I2S1_LRCLK / TIM3_PWM |
| 20 | GPIO_A9 | I/O | LCD4 / UART1_RXD / I2S1_BCLK / TIM4_PWM |
| 21 | GPIO_A10 | I/O | LCD5 / UART1_TXD / I2S1_DO / I2S1_DI / TIM5_PWM |
| 22 | DVSS | GND | 数字地 |
| 23 | GPIO_A15 | I/O | LCD10 / SD_DAT |
| 24 | GPIO_A16 | I/O | LCD11 / SD_CLK |
| 25 | GPIO_A17 | I/O | LCD12 / SD_CMD |
| 26 | GPIO_A18 | I/O | USB_DM / UART1_RXD |
| 27 | GPIO_A19 | I/O | USB_DP / UART1_TXD |
| 28 | GPIO_A20 | I/O | AD0 / SD_DAT / SPIM_MOSI / SPIS_MOSI / I2S0_LRCLK / I2S1_LRCLK |
| 29 | GPIO_A21 | I/O | AD1 / SD_CLK / SPIM_CLK / SPIS_CLK / I2S0_BCLK / I2S1_BCLK |
| 30 | GPIO_A22 | I/O | AD2 / SD_CMD / SPIM_MISO / SPIS_MISO / UART1_RTS / I2S0_DO / I2S0_DI / TIM3_PWM |
| 31 | GPIO_A23 | I/O | LCD13 / AD0 / SPIS_CS / UART1_CTS / I2S0_DI / I2S0_DO / TIM4_PWM |
| 32 | GPIO_A24 | I/O | LCD14 / AD1 / UART1_RXD / I2C_SDA / MCLK0_OUT / MCLK0_IN / TIM5_PWM |
| 33 | GPIO_A28 | I/O | AD5 / SPDIF_AI_0 / I2S1_LRCK / SPDIF_DI / SPDIF_DO / TIM4_PWM |
| 34 | GPIO_A29 | I/O | AD6 / SPDIF_AI_1 / I2S1_BCLK / SPDIF_DI / SPDIF_DO / CLK_OUT / IR |
| 35 | GPIO_A30 | I/O | AD7 / SPDIF_AI_2 / I2C_SDA / I2S1_DO / I2S1_DI / SPDIF_DI / SPDIF_DO / DMIC1_DAT |
| 36 | GPIO_A31 | I/O | AD8 / SPDIF_AI_3 / I2C_SCL / I2S1_DI / I2S1_DO / SPDIF_DI / SPDIF_DO / DMIC1_CLK |
| 37 | GPIO_B6 | I/O | EFUSE VDD / CLK_OUT / IR |
| 38 | GPIO_B0 | I/O | LINEIN4_R / AD9 / TIM5_PWM / SW_CLK |
| 39 | GPIO_B1 | I/O | LINEIN4_L / AD10 / TIM6_PWM / SW_D |
| 40 | GPIO_B2 | I/O | LINEIN5_R / DMIC0_DAT |
| 41 | GPIO_B3 | I/O | LINEIN5_L / DMIC0_CLK |
| 42 | LINEIN3R / MIC2 | AI | 音频模拟输入 LINEIN-3右声道或者 MIC2输入 |
| 43 | LINEIN3L / MIC1 | AI | 音频模拟输入 LINEIN-3左声道或者 MIC1输入 |
| 44 | VMID | AO | 音频模块内部电压基准 |
| 45 | AVSS | GND | 模拟地 |
| 46 | DAC_R | AO | 音频 R声道输出 |
| 47 | DAC_L | AO | 音频 L声道输出 |
| 48 | DAC_X | AO | 音频 X声道输出 |
说明:
引脚类型:
- I: 数字输入
- O: 数字输出
- AI: 模拟输入
- AO: 模拟输出
- I/O: 数字输入或输出
- PWR: 电源
- GND: 地
GPIO按 A,B分为 2组,其中 A组 22个,B组 7个。
所有 GPIO上电默认态为输入高阻。
芯片电气特性
芯片使用条件
| 参数 | 标识 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作电压 | LDOIN | 3.3 | 5.25 | V | |
| 环境工作温度 | -40 | 85 | ℃ | ||
| 模拟模块电源 | AVDD | 3.3 | V | ||
| 内置LDO数字模块电源 | LDO33DO | 3.3 | V | ||
| 内核工作电压 | LDO12O | 1.2 | V |
运行频率和功耗
典型模式下的功耗
| 典型模式 | 电流 | 操作 |
|---|---|---|
| 蓝牙 A2DP | 50mA | 不带载,不开音效 |
| 蓝牙 HFP | 52mA | 不带载,不开音效 |
| 蓝牙 sniff | 2mA | 间隔 500ms |
| Powerdown | 20uA | 具备 powerkey 功能的型号 |
说明:
- 功耗参数仅基于样品,并在常温、常压下测得。
- 测试时使用片内 1.2V LDO,如使用外置 1.2V DCDC时,功耗可以更低。
封装尺寸
